关于兵团水泥生产企业2019年电耗
数据的公告
根据自治区发展改革委、自治区工信厅联合下发的《转发国家发展改革委、工信部关于水泥企业用电实行阶梯电价政策有关事宜的通知》(新发改能价〔2016〕436号)和《自治区工信厅 兵团工信局关于开展2020年水泥企业专项节能监察的通知》(新工信节能〔2020年〕3号)要求,兵团工信局委托自治区节能监察总队对新疆青松建材有限责任公司等21家水泥企业用电情况进行了现场监察。
现将经自治区节能监察总队现场监察核实的21家水泥企业2019年可比熟料综合电耗和可比水泥综合电耗(详见附件)予以公告。
附件:2019年兵团水泥企业电耗数据汇总表
兵团工业和信息化局
2020年9月4日
附件
2019年兵团水泥企业电耗数据汇总表
序号 | 企业名称 | 熟料产量 (万t) | 水泥产量 (万t) | 电力消耗量 (万kW·h) | 可比熟料综合电耗(kW·h/t) | 可比水泥综合电耗(kW·h/t) | ||
数值 | 国标 限定值 | 数值 | 国标 限定值 | |||||
1 | 新疆青松建材有限责任公司 | 49.6 | 91.1 | 6850.6 | 55.8 | ≤64 | 85.3 | ≤90 |
2 | 哈密南岗建材有限责任公司 | 37.1 | 38.9 | 4015.0 | 62.9 | ≤64 | 89.6 | ≤90 |
3 | 哈密弘毅建材有限责任公司 | 34.2 | 37.6 | 3622.4 | 62.8 | ≤64 | 89.1 | ≤90 |
4 | 新疆蒙鑫水泥有限公司奇台分公司 | 46.2 | 42.1 | 4643.1 | 61.7 | ≤64 | 84.0 | ≤90 |
5 | 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 26.1 | 34.3 | 3465.0 | 59.5 | ≤64 | 81.3 | ≤90 |
6 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司水泥分公司 | 81.7 | 96.6 | 10244.0 | 62.0 | ≤64 | 85.4 | ≤90 |
61.8 | ≤64 | 86.5 | ≤90 | |||||
7 | 库车青松水泥有限责任公司 | 33.4 | 49.9 | 4330.0 | 55.6 | ≤64 | 79.3 | ≤90 |
8 | 克州青松水泥有限责任公司 | 126.1 | 150.4 | 14555.9 | 63.4 | ≤64 | 85.5 | ≤90 |
9 | 图木舒克前海建材有限公司 | 33.4 | 36.0 | 3675.0 | 61.0 | ≤64 | 85.0 | ≤90 |
10 | 和田青松建材有限责任公司 | 65.3 | 70.1 | 7353.0 | 62.5 | ≤64 | 87.3 | ≤90 |
11 | 伊犁青松南岗建材有限责任公司伊犁水泥厂 | 63.1 | 57.2 | 6526.1 | 62.5 | ≤64 | 89.8 | ≤90 |
12 | 伊犁青松南岗建材有限责任公司霍城水泥厂 | - | 12.2 | 482.4 | - | - | 38.1 | ≤40 |
13 | 和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司 | 20.7 | 26.3 | 2334.0 | 63.6 | ≤64 | 88.7 | ≤90 |
14 | 天伟水泥有限公司 | 127.6 | 96.4 | 11606.3 | 59.1 | ≤64 | 86.6 | ≤90 |
15 | 天能水泥有限公司 | 128.6 | 90.3 | 11309.5 | 61.0 | ≤64 | 86.7 | ≤90 |
16 | 天辰水泥有限责任公司 | 90.6 | 62.7 | 8120.1 | 62.4 | ≤64 | 87.9 | ≤90 |
17 | 新疆雁池科技发展有限公司 | - | 84.0 | 2704.9 | - | - | 33.1 | ≤40 |
18 | 新疆五家渠青松建材有限责任公司 | - | 57.8 | 2325.3 | - | - | 38.9 | ≤40 |
19 | 新疆蒙鑫水泥有限公司 | - | 81.9 | 2445.4 | - | - | 32.1 | ≤40 |
20 | 石河子新兰华联工贸发展有限公司 | - | 20.5 | 788.9 | - | - | 36.7 | ≤40 |
21 | 北屯青松南岗建材有限责任公司 | - | 21.5 | 854.0 | - | - | 38.4 | ≤40 |
公告〔2020〕1号 关于兵团水泥生产企业2019年电耗数据的公告


